Below is a list of lab test results for each of our research peptides. Each COA is verified by an independent third-party lab to ensure purity and accuracy.
Date Tested: 19 AUG 2025 Purity: 99.968%; 99.928%; 99.924%
Date Tested: 12 AUG 2025 Purity: 99.891%; 99.914%; 99.901%
Date Tested: 19 AUG 2025 Purity: 99.02%
Date Tested: 23 JUL 2025 Purity: 99.354%; 99.224%; 99.568%
Date Tested: 14 Jul 2025 Purity: 99.197%; 99.577%; 99.420%
Date Tested: 02 Aug 2025 Purity: 99.047%; 99.248%; 99.439%
Date Tested: 19 Aug 2025 Purity: 99.904%; 99.931%; 99.925%
Date Tested: 21 Aug 2025 Purity: 99.02%
Date Tested: 04 Jul 2025 Purity: 99.736%; 99.766%; 99.751%
Date Tested: 04 Jul 2025 Purity: 99.02%
Date Tested: 19 Aug 2025 Purity: 99.02%
Date Tested: 29 Jun 2025 Purity: 99.02%
Date Tested: 23 Jul 2025 Purity: 99.084%; 99.165%; 99.205%
Date Tested: 04 Sep 2025 Purity: 99.423%; 99.440%; 99.332%
Date Tested: 19 Aug 2025 Purity: 99.781%; 99.773%; 99.755%
Date Tested: 20 Jun 2025 Purity: 99.007%; 99.594%; 99.522%
Date Tested: 23 Jun 2025 Purity: 99.641%; 99.493%; 99.487%
Date Tested: 23 Jun 2025 Purity: 99.406%; 99.559%; 99.336%
Date Tested: 29 Aug 2025 Purity: 99.900%; 99.757%; 99.746%
Date Tested: 04 Sep 2025 Purity: 99.717%; 99.658%; 99.645%
Date Tested: 04 Sep 2025 Purity: 99.331%; 99.463%; 99.738%
Date Tested: 04 Sep 2025 Purity: 99.921%; 99.954%; 99.936%
Date Tested: 29 Aug 2025 Purity: 99.929%; 99.932%; 99.944%; 99.898%
Date Tested: 19 Aug 2025 Purity: 99.934%; 99.947%; 99.914%
Date Tested: 19 Aug 2025 Purity: 99.912%; 99.878%; 99.917%
Date Tested: 29 Aug 2025 Purity: 99.8207%; 99.866%; 99.881%; 99.846%
Date Tested: 20 Aug 2025 Purity: 99.767%; 99.715%; 99.776%
Date Tested: 19 Aug 2025 Purity: 99.790%; 99.782%; 99.786%
Date Tested: 04 Sep 2025 Purity: 99.871%; 99.863%; 99.914%
Date Tested: 29 Aug 2025 Purity: 99.02%
Date Tested: 05 Sep 2025 Purity: 99.692%; 99.644%; 99.738%
Date Tested: 29 Aug 2025 Purity: 99.965%; 99.938%; 99.932%; 99.964%
Date Tested: 20 Aug 2025 Purity: 99.806%; 99.801%
Do you want to hide this popup?